Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 50 Datum: 02.10.2023 Uhrzeit: 20:05 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 50 | 02.10.2023 | 20:05 | Zimmerbrand | |||
Nummer: 49 Datum: 28.09.2023 Uhrzeit: 08:25 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 49 | 28.09.2023 | 08:25 | Wache besetzen | |||
Nummer: 48 Datum: 20.09.2023 Uhrzeit: 01:03 Einsatzmeldung: Gartenhausbrand | 48 | 20.09.2023 | 01:03 | Gartenhausbrand | |||
Nummer: 47 Datum: 02.09.2023 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Schlossbeleuchtung | 47 | 02.09.2023 | 17:00 | Schlossbeleuchtung | |||
Nummer: 46 Datum: 23.08.2023 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 46 | 23.08.2023 | 12:31 | Wache besetzen | |||
Nummer: 45 Datum: 23.08.2023 Uhrzeit: 02:11 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 45 | 23.08.2023 | 02:11 | Wache besetzen | |||
Nummer: 44 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 19:40 Einsatzmeldung: H0 Unwetter Baum | 44 | 16.08.2023 | 19:40 | H0 Unwetter Baum | |||
Nummer: 43 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 19:40 Einsatzmeldung: H1 Unwetter Baum | 43 | 16.08.2023 | 19:40 | H1 Unwetter Baum | |||
Nummer: 42 Datum: 12.08.2023 Uhrzeit: 10:51 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 42 | 12.08.2023 | 10:51 | Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 41 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 41 | 20.07.2023 | 16:38 | Wache besetzen | |||
Nummer: 40 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 12:52 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 40 | 20.07.2023 | 12:52 | Wache besetzen | |||
Nummer: 39 Datum: 19.07.2023 Uhrzeit: 17:58 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 39 | 19.07.2023 | 17:58 | Wache besetzen | |||
Nummer: 38 Datum: 14.07.2023 Uhrzeit: 15:21 Einsatzmeldung: Zimmer Brand | 38 | 14.07.2023 | 15:21 | Zimmer Brand | |||
Nummer: 37 Datum: 29.06.2023 Uhrzeit: 15:01 Einsatzmeldung: Brand F3 überörtliche Hilfe | 37 | 29.06.2023 | 15:01 | Brand F3 überörtliche Hilfe | |||
Nummer: 36 Datum: 28.06.2023 Uhrzeit: 21:30 Einsatzmeldung: Brandnachschau | 36 | 28.06.2023 | 21:30 | Brandnachschau | |||
Nummer: 35 Datum: 28.06.2023 Uhrzeit: 21:12 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 35 | 28.06.2023 | 21:12 | Wache besetzen | |||
Nummer: 34 Datum: 27.06.2023 Uhrzeit: 01:17 Einsatzmeldung: Tiefgaragenbrand | 34 | 27.06.2023 | 01:17 | Tiefgaragenbrand | |||
Nummer: 33 Datum: 25.06.2023 Uhrzeit: 15:32 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 33 | 25.06.2023 | 15:32 | Flächenbrand | |||
Nummer: 32 Datum: 25.06.2023 Uhrzeit: 15:12 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 32 | 25.06.2023 | 15:12 | Wohnungsbrand | |||
Nummer: 31 Datum: 24.06.2023 Uhrzeit: 10:50 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 31 | 24.06.2023 | 10:50 | Wache besetzen | |||
Nummer: 30 Datum: 29.05.2023 Uhrzeit: 21:00 Einsatzmeldung: Brandwache DAFF | 30 | 29.05.2023 | 21:00 | Brandwache DAFF | |||
Nummer: 29 Datum: 27.05.2023 Uhrzeit: 10:14 Einsatzmeldung: BMA | 29 | 27.05.2023 | 10:14 | BMA | |||
Nummer: 28 Datum: 27.05.2023 Uhrzeit: 08:18 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 28 | 27.05.2023 | 08:18 | Wache besetzen | |||
Nummer: 27 Datum: 26.05.2023 Uhrzeit: 14:24 Einsatzmeldung: F2 privater Heimrauchmelder | 27 | 26.05.2023 | 14:24 | F2 privater Heimrauchmelder | |||
Nummer: 26 Datum: 26.05.2023 Uhrzeit: 14:08 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 26 | 26.05.2023 | 14:08 | Wache besetzen | |||
Nummer: 25 Datum: 23.05.2023 Uhrzeit: 18:44 Einsatzmeldung: TH1 Wasser | 25 | 23.05.2023 | 18:44 | TH1 Wasser | |||
Nummer: 24 Datum: 22.05.2023 Uhrzeit: 19:03 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 24 | 22.05.2023 | 19:03 | Wache besetzen | |||
Nummer: 23 Datum: 22.05.2023 Uhrzeit: 18:47 Einsatzmeldung: BMA | 23 | 22.05.2023 | 18:47 | BMA | |||
Nummer: 22 Datum: 18.05.2023 Uhrzeit: 18:33 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 22 | 18.05.2023 | 18:33 | Wache besetzen | |||
Nummer: 21 Datum: 17.05.2023 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 21 | 17.05.2023 | 20:00 | Zimmerbrand | |||
Nummer: 20 Datum: 17.05.2023 Uhrzeit: 19:41 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 20 | 17.05.2023 | 19:41 | Zimmerbrand | |||
Nummer: 19 Datum: 07.05.2023 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: TH Unwettereinsatz | 19 | 07.05.2023 | 18:30 | TH Unwettereinsatz | |||
Nummer: 18 Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 10:36 Einsatzmeldung: BMA | 18 | 29.04.2023 | 10:36 | BMA | |||
Nummer: 17 Datum: 12.04.2023 Uhrzeit: 17:36 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 17 | 12.04.2023 | 17:36 | Wache besetzen | |||
Nummer: 16 Datum: 17.03.2023 Uhrzeit: 17:44 Einsatzmeldung: Gartenhausbrand | 16 | 17.03.2023 | 17:44 | Gartenhausbrand | |||
Nummer: 15 Datum: 09.03.2023 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 15 | 09.03.2023 | 10:05 | Wohnungsbrand | |||
Nummer: 14 Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 18:04 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 14 | 16.02.2023 | 18:04 | Wache besetzen | |||
Nummer: 13 Datum: 14.02.2023 Uhrzeit: 10:58 Einsatzmeldung: Dehnfugenbrand | 13 | 14.02.2023 | 10:58 | Dehnfugenbrand | |||
Nummer: 12 Datum: 12.02.2023 Uhrzeit: 17:03 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 12 | 12.02.2023 | 17:03 | Wache besetzen | |||
Nummer: 11 Datum: 09.02.2023 Uhrzeit: 21:16 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder | 11 | 09.02.2023 | 21:16 | Heimrauchmelder | |||
Nummer: 10 Datum: 09.02.2023 Uhrzeit: 20:33 Einsatzmeldung: BMA | 10 | 09.02.2023 | 20:33 | BMA | |||
Nummer: 9 Datum: 09.02.2023 Uhrzeit: 17:26 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 9 | 09.02.2023 | 17:26 | Wache besetzen | |||
Nummer: 8 Datum: 07.02.2023 Uhrzeit: 22:01 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 8 | 07.02.2023 | 22:01 | Wache besetzen | |||
Nummer: 7 Datum: 07.02.2023 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 7 | 07.02.2023 | 10:00 | Wache besetzen | |||
Nummer: 6 Datum: 29.01.2023 Uhrzeit: 19:01 Einsatzmeldung: Undefiniertes Feuer auf Baustelle | 6 | 29.01.2023 | 19:01 | Undefiniertes Feuer auf Baustelle | |||
Nummer: 5 Datum: 16.01.2023 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 5 | 16.01.2023 | 12:25 | Kellerbrand | |||
Nummer: 4 Datum: 13.01.2023 Uhrzeit: 09:01 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 4 | 13.01.2023 | 09:01 | Wache besetzen | |||
Nummer: 3 Datum: 04.01.2023 Uhrzeit: 22:45 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 3 | 04.01.2023 | 22:45 | Wache besetzen | |||
Nummer: 2 Datum: 04.01.2023 Uhrzeit: 21:45 Einsatzmeldung: Gartenhausbrand | 2 | 04.01.2023 | 21:45 | Gartenhausbrand | |||
Nummer: 1 Datum: 03.01.2023 Uhrzeit: 23:19 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 1 | 03.01.2023 | 23:19 | Zimmerbrand |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 47 Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Silvesterbereitschaft | 47 | 31.12.2022 | 18:00 | Silvesterbereitschaft | |||
Nummer: 46 Datum: 27.12.2022 Uhrzeit: 19:07 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 46 | 27.12.2022 | 19:07 | Wache besetzen | |||
Nummer: 45 Datum: 25.12.2022 Uhrzeit: 13:52 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 45 | 25.12.2022 | 13:52 | Gebäudebrand | |||
Nummer: 44 Datum: 15.12.2022 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: weitere Bombenentschärfung | 44 | 15.12.2022 | 17:40 | weitere Bombenentschärfung | |||
Nummer: 43 Datum: 09.12.2022 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Bombenentschärfung | 43 | 09.12.2022 | 07:00 | Bombenentschärfung | |||
Nummer: 42 Datum: 04.12.2022 Uhrzeit: 19:52 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 42 | 04.12.2022 | 19:52 | Kellerbrand | |||
Nummer: 41 Datum: 17.11.2022 Uhrzeit: 21:52 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 41 | 17.11.2022 | 21:52 | Wache besetzen | |||
Nummer: 40 Datum: 14.11.2022 Uhrzeit: 13:14 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 40 | 14.11.2022 | 13:14 | Wache besetzen | |||
Nummer: 39 Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 16:11 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 39 | 11.11.2022 | 16:11 | Wache besetzen | |||
Nummer: 38 Datum: 09.11.2022 Uhrzeit: 05:51 Einsatzmeldung: TH Baum auf Gebäude | 38 | 09.11.2022 | 05:51 | TH Baum auf Gebäude | |||
Nummer: 37 Datum: 06.11.2022 Uhrzeit: 13:51 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 37 | 06.11.2022 | 13:51 | Wache besetzen | |||
Nummer: 36 Datum: 02.11.2022 Uhrzeit: 19:02 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 36 | 02.11.2022 | 19:02 | Wache besetzen | |||
Nummer: 35 Datum: 01.11.2022 Uhrzeit: 15:07 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 35 | 01.11.2022 | 15:07 | Wache besetzen | |||
Nummer: 34 Datum: 13.10.2022 Uhrzeit: 14:52 Einsatzmeldung: BMA | 34 | 13.10.2022 | 14:52 | BMA | |||
Nummer: 33 Datum: 04.10.2022 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 33 | 04.10.2022 | 19:00 | Kellerbrand | |||
Nummer: 32 Datum: 03.10.2022 Uhrzeit: 15:32 Einsatzmeldung: TH Gefahrgutunfall | 32 | 03.10.2022 | 15:32 | TH Gefahrgutunfall | |||
Nummer: 31 Datum: 02.10.2022 Uhrzeit: 15:58 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 31 | 02.10.2022 | 15:58 | Wache besetzen | |||
Nummer: 30 Datum: 29.09.2022 Uhrzeit: 12:18 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 30 | 29.09.2022 | 12:18 | Wache besetzen | |||
Nummer: 29 Datum: 03.09.2022 Uhrzeit: 23:30 Einsatzmeldung: TH Gefahrgutunfall | 29 | 03.09.2022 | 23:30 | TH Gefahrgutunfall | |||
Nummer: 28 Datum: 03.09.2022 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 28 | 03.09.2022 | 18:30 | Wache besetzen | |||
Nummer: 27 Datum: 04.08.2022 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 27 | 04.08.2022 | 13:30 | Wache besetzen | |||
Nummer: 26 Datum: 27.07.2022 Uhrzeit: 18:18 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 26 | 27.07.2022 | 18:18 | Wache besetzen | |||
Nummer: 25 Datum: 25.07.2022 Uhrzeit: 18:26 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 25 | 25.07.2022 | 18:26 | Wache besetzen | |||
Nummer: 24 Datum: 23.07.2022 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 24 | 23.07.2022 | 20:30 | Wache besetzen | |||
Nummer: 23 Datum: 30.06.2022 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: BMA Brand | 23 | 30.06.2022 | 09:30 | BMA Brand | |||
Nummer: 22 Datum: 22.06.2022 Uhrzeit: 15:05 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 22 | 22.06.2022 | 15:05 | Dachstuhlbrand | |||
Nummer: 21 Datum: 22.06.2022 Uhrzeit: 10:18 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 21 | 22.06.2022 | 10:18 | Wache besetzen | |||
Nummer: 20 Datum: 15.06.2022 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 20 | 15.06.2022 | 19:05 | Wache besetzen | |||
Nummer: 19 Datum: 13.06.2022 Uhrzeit: 14:04 Einsatzmeldung: BMA | 19 | 13.06.2022 | 14:04 | BMA | |||
Nummer: 18 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 18 | 20.05.2022 | 13:15 | Gebäudebrand | |||
Nummer: 17 Datum: 10.05.2022 Uhrzeit: 16:14 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 17 | 10.05.2022 | 16:14 | Kellerbrand | |||
Nummer: 16 Datum: 27.04.2022 Uhrzeit: 16:42 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 16 | 27.04.2022 | 16:42 | Wache besetzen | |||
Nummer: 15 Datum: 26.04.2022 Uhrzeit: 03:37 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 15 | 26.04.2022 | 03:37 | Wache besetzen | |||
Nummer: 14 Datum: 19.04.2022 Uhrzeit: 04:12 Einsatzmeldung: Gartenhausbrand | 14 | 19.04.2022 | 04:12 | Gartenhausbrand | |||
Nummer: 13 Datum: 18.04.2022 Uhrzeit: 08:45 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 13 | 18.04.2022 | 08:45 | Wache besetzen | |||
Nummer: 12 Datum: 16.04.2022 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Balkonbrand | 12 | 16.04.2022 | 08:30 | Balkonbrand | |||
Nummer: 11 Datum: 18.03.2022 Uhrzeit: 13:23 Einsatzmeldung: TH Schienenfahrzeug | 11 | 18.03.2022 | 13:23 | TH Schienenfahrzeug | |||
Nummer: 10 Datum: 18.03.2022 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: Wohn/Zimmerbrand | 10 | 18.03.2022 | 12:38 | Wohn/Zimmerbrand | |||
Nummer: 09 Datum: 12.03.2022 Uhrzeit: 09:28 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 09 | 12.03.2022 | 09:28 | Wache besetzen | |||
Nummer: 08 Datum: 09.03.2022 Uhrzeit: 12:20 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 08 | 09.03.2022 | 12:20 | Wache besetzen | |||
Nummer: 07 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 18:36 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 07 | 18.02.2022 | 18:36 | Sturmschaden | |||
Nummer: 06 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 20:12 Einsatzmeldung: Brand | 06 | 30.01.2022 | 20:12 | Brand | |||
Nummer: 05 Datum: 18.01.2022 Uhrzeit: 15:34 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 05 | 18.01.2022 | 15:34 | Wache besetzen | |||
Nummer: 04 Datum: 14.01.2022 Uhrzeit: 22:58 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 04 | 14.01.2022 | 22:58 | Wohnungsbrand | |||
Nummer: 03 Datum: 14.01.2022 Uhrzeit: 21:40 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 03 | 14.01.2022 | 21:40 | Wache besetzen | |||
Nummer: 02 Datum: 14.01.2022 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 02 | 14.01.2022 | 13:13 | Wache besetzen | |||
Nummer: 01 Datum: 02.01.2022 Uhrzeit: 13:39 Einsatzmeldung: BMA | 01 | 02.01.2022 | 13:39 | BMA |
2021 war ein Jahr geprägt durch wenige Einsätze aber dafür sehr langwierig. Beim Brand in der Heidelberger Altstadt waren die Kräfte der Feuerwehr Heidelberg und der Abteilung Kirchheim weit über 11 Stunden gebunden.
In Kirchheim selbst brannte die Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule bis auf die Grundmauern nieder und in einem Mehrfamilienhaus kam es zu einem Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr. Hier dauerten die Lösch- und Nachlöscharbeiten knapp 12 Stunden. Die Videos sollen einen Eindruck geben von dem was die Einsatzkräfte der Feuerwehr erleben.
Videos
Doppelklick auf das Video!