Einsätze 2025
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 10 Datum: 22.03.2025 Uhrzeit: 14:38 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 10 | 22.03.2025 | 14:38 | Wache besetzen | |||
Nummer: 09 Datum: 13.03.2025 Uhrzeit: 00:11 Einsatzmeldung: F1 Gartenhaus brennt | 09 | 13.03.2025 | 00:11 | F1 Gartenhaus brennt | |||
Nummer: 08 Datum: 01.03.2025 Uhrzeit: 14:14 Einsatzmeldung: H3 LuftFzg Absturz Kleinflugzeug | 08 | 01.03.2025 | 14:14 | H3 LuftFzg Absturz Kleinflugzeug | |||
Nummer: 07 Datum: 28.02.2025 Uhrzeit: 17:10 Einsatzmeldung: TH1 auslaufende Betriebsstoffe | 07 | 28.02.2025 | 17:10 | TH1 auslaufende Betriebsstoffe | |||
Nummer: 06 Datum: 28.02.2025 Uhrzeit: 16:29 Einsatzmeldung: F2 Keller brennt | 06 | 28.02.2025 | 16:29 | F2 Keller brennt | |||
Nummer: 05 Datum: 25.02.2025 Uhrzeit: 22:53 Einsatzmeldung: F2 Zimmer brennt | 05 | 25.02.2025 | 22:53 | F2 Zimmer brennt | |||
Nummer: 04 Datum: 27.01.2025 Uhrzeit: 19:24 Einsatzmeldung: BMA | 04 | 27.01.2025 | 19:24 | BMA | |||
Nummer: 03 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 04:00 Einsatzmeldung: F0 Brand | 03 | 01.01.2025 | 04:00 | F0 Brand | |||
Nummer: 02 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 01:35 Einsatzmeldung: F1 brennt Unrat | 02 | 01.01.2025 | 01:35 | F1 brennt Unrat | |||
Nummer: 01 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 00:13 Einsatzmeldung: F1 Vegetation brennt Hecke | 01 | 01.01.2025 | 00:13 | F1 Vegetation brennt Hecke |
Einsätze 2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 62 Datum: 31.12.2024 Uhrzeit: 21:42 Einsatzmeldung: F1 Mülleimerbrand | 62 | 31.12.2024 | 21:42 | F1 Mülleimerbrand | |||
Nummer: 61 Datum: 30.12.2024 Uhrzeit: 02:05 Einsatzmeldung: F2 Zimmerbrand | 61 | 30.12.2024 | 02:05 | F2 Zimmerbrand | |||
Nummer: 60 Datum: 28.12.2024 Uhrzeit: 23:43 Einsatzmeldung: F2 Zimmerbrand | 60 | 28.12.2024 | 23:43 | F2 Zimmerbrand | |||
Nummer: 59 Datum: 18.12.2024 Uhrzeit: 18:33 Einsatzmeldung: F2 Zimmer brennt | 59 | 18.12.2024 | 18:33 | F2 Zimmer brennt | |||
Nummer: 58 Datum: 09.12.2024 Uhrzeit: 11:29 Einsatzmeldung: F3 Gebäude brennt | 58 | 09.12.2024 | 11:29 | F3 Gebäude brennt | |||
Nummer: 57 Datum: 04.11.2024 Uhrzeit: 21:26 Einsatzmeldung: F1 Gartenhaus brennt | 57 | 04.11.2024 | 21:26 | F1 Gartenhaus brennt | |||
Nummer: 56 Datum: 29.10.2024 Uhrzeit: 19:07 Einsatzmeldung: F2 Zimmer brennt | 56 | 29.10.2024 | 19:07 | F2 Zimmer brennt | |||
Nummer: 55 Datum: 27.10.2024 Uhrzeit: 02:30 Einsatzmeldung: F2 Zimmer brennt | 55 | 27.10.2024 | 02:30 | F2 Zimmer brennt | |||
Nummer: 54 Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 10:45 Einsatzmeldung: BMA Gartencenter | 54 | 19.10.2024 | 10:45 | BMA Gartencenter | |||
Nummer: 53 Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 14:25 Einsatzmeldung: F2 brennt Küche | 53 | 10.10.2024 | 14:25 | F2 brennt Küche | |||
Nummer: 52 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 21:10 Einsatzmeldung: H1 First Responder | 52 | 05.10.2024 | 21:10 | H1 First Responder | |||
Nummer: 51 Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 19:02 Einsatzmeldung: F2 Zimmer brennt | 51 | 28.09.2024 | 19:02 | F2 Zimmer brennt | |||
Nummer: 50 Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 50 | 28.09.2024 | 13:20 | Wache besetzen | |||
Nummer: 49 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 18:42 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 49 | 27.09.2024 | 18:42 | Wache besetzen | |||
Nummer: 48 Datum: 23.09.2024 Uhrzeit: 15:03 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 48 | 23.09.2024 | 15:03 | Wache besetzen | |||
Nummer: 47 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 13:47 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 47 | 21.09.2024 | 13:47 | Wache besetzen | |||
Nummer: 46 Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 18:47 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 46 | 18.09.2024 | 18:47 | Wache besetzen | |||
Nummer: 45 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 11:12 Einsatzmeldung: BMA | 45 | 02.09.2024 | 11:12 | BMA | |||
Nummer: 44 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 10:41 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 44 | 02.09.2024 | 10:41 | Wache besetzen | |||
Nummer: 43 Datum: 01.09.2024 Uhrzeit: 07:30 Einsatzmeldung: F3 brennt Bauerhof | 43 | 01.09.2024 | 07:30 | F3 brennt Bauerhof | |||
Nummer: 42 Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 20:13 Einsatzmeldung: H2 Gas Geruch | 42 | 17.08.2024 | 20:13 | H2 Gas Geruch | |||
Nummer: 41 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 15:57 Einsatzmeldung: Brand | 41 | 16.08.2024 | 15:57 | Brand | |||
Nummer: 40 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 14:31 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 40 | 16.08.2024 | 14:31 | Wache besetzen | |||
Nummer: 39 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 23:13 Einsatzmeldung: Überlandhilfe | 39 | 13.08.2024 | 23:13 | Überlandhilfe | |||
Nummer: 38 Datum: 06.08.2024 Uhrzeit: 11:12 Einsatzmeldung: Brand | 38 | 06.08.2024 | 11:12 | Brand | |||
Nummer: 37 Datum: 17.07.2024 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: Brand | 37 | 17.07.2024 | 17:13 | Brand | |||
Nummer: 36 Datum: 13.07.2024 Uhrzeit: 10:54 Einsatzmeldung: BMA | 36 | 13.07.2024 | 10:54 | BMA | |||
Nummer: 35 Datum: 09.07.2024 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 35 | 09.07.2024 | 18:45 | Wache besetzen | |||
Nummer: 34 Datum: 09.07.2024 Uhrzeit: 18:08 Einsatzmeldung: BMA | 34 | 09.07.2024 | 18:08 | BMA | |||
Nummer: 33 Datum: 25.06.2024 Uhrzeit: 11:58 Einsatzmeldung: Küche brennt | 33 | 25.06.2024 | 11:58 | Küche brennt | |||
Nummer: 32 Datum: 22.06.2024 Uhrzeit: 13:10 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 32 | 22.06.2024 | 13:10 | Wache besetzen | |||
Nummer: 31 Datum: 16.06.2024 Uhrzeit: 20:25 Einsatzmeldung: BMA | 31 | 16.06.2024 | 20:25 | BMA | |||
Nummer: 30 Datum: 16.06.2024 Uhrzeit: 07:19 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 30 | 16.06.2024 | 07:19 | Wache besetzen | |||
Nummer: 29 Datum: 12.06.2024 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: Hochhausbrand | 29 | 12.06.2024 | 16:15 | Hochhausbrand | |||
Nummer: 28 Datum: 12.06.2024 Uhrzeit: 16:13 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 28 | 12.06.2024 | 16:13 | Wache besetzen | |||
Nummer: 27 Datum: 12.06.2024 Uhrzeit: 01:25 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 27 | 12.06.2024 | 01:25 | Wache besetzen | |||
Nummer: 26 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 20:15 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 26 | 08.06.2024 | 20:15 | unklare Rauchentwicklung | |||
Nummer: 25 Datum: 04.06.2024 Uhrzeit: 18:24 Einsatzmeldung: privater Heimrauchmelder | 25 | 04.06.2024 | 18:24 | privater Heimrauchmelder | |||
Nummer: 24 Datum: 19.05.2024 Uhrzeit: 15:39 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 24 | 19.05.2024 | 15:39 | Wasser in Gebäude | |||
Nummer: 23 Datum: 14.05.2024 Uhrzeit: 08:35 Einsatzmeldung: Zimmer brennt | 23 | 14.05.2024 | 08:35 | Zimmer brennt | |||
Nummer: 22 Datum: 07.05.2024 Uhrzeit: 11:27 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 22 | 07.05.2024 | 11:27 | Wache besetzen | |||
Nummer: 21 Datum: 04.05.2024 Uhrzeit: 08:04 Einsatzmeldung: BMA | 21 | 04.05.2024 | 08:04 | BMA | |||
Nummer: 20 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 00:08 Einsatzmeldung: Garagenbrand | 20 | 02.05.2024 | 00:08 | Garagenbrand | |||
Nummer: 19 Datum: 04.04.2024 Uhrzeit: 07:27 Einsatzmeldung: Keller brennt | 19 | 04.04.2024 | 07:27 | Keller brennt | |||
Nummer: 18 Datum: 05.03.2024 Uhrzeit: 17:27 Einsatzmeldung: Zimmer brennt | 18 | 05.03.2024 | 17:27 | Zimmer brennt | |||
Nummer: 17 Datum: 04.03.2024 Uhrzeit: 07:25 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 17 | 04.03.2024 | 07:25 | Wache besetzen | |||
Nummer: 16 Datum: 26.02.2024 Uhrzeit: 11:58 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 16 | 26.02.2024 | 11:58 | Wache besetzen | |||
Nummer: 15 Datum: 07.02.2024 Uhrzeit: 21:38 Einsatzmeldung: Zimmer brennt | 15 | 07.02.2024 | 21:38 | Zimmer brennt | |||
Nummer: 14 Datum: 03.02.2024 Uhrzeit: 16:58 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 14 | 03.02.2024 | 16:58 | Wache besetzen | |||
Nummer: 13 Datum: 03.02.2024 Uhrzeit: 16:58 Einsatzmeldung: H2 VU eingeklemmte Person | 13 | 03.02.2024 | 16:58 | H2 VU eingeklemmte Person | |||
Nummer: 12 Datum: 30.01.2024 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 12 | 30.01.2024 | 12:30 | Wache besetzen | |||
Nummer: 11 Datum: 26.01.2024 Uhrzeit: 14:02 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 11 | 26.01.2024 | 14:02 | Wache besetzen | |||
Nummer: 10 Datum: 25.01.2024 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 10 | 25.01.2024 | 08:00 | Wache besetzen | |||
Nummer: 09 Datum: 23.01.2024 Uhrzeit: 15:31 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 09 | 23.01.2024 | 15:31 | Wache besetzen | |||
Nummer: 08 Datum: 10.01.2024 Uhrzeit: 05:30 Einsatzmeldung: Brandwache | 08 | 10.01.2024 | 05:30 | Brandwache | |||
Nummer: 07 Datum: 10.01.2024 Uhrzeit: 02:28 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 07 | 10.01.2024 | 02:28 | Wache besetzen | |||
Nummer: 06 Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 09:12 Einsatzmeldung: Balkonbrand | 06 | 01.01.2024 | 09:12 | Balkonbrand | |||
Nummer: 05 Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 02:00 Einsatzmeldung: Mülleimerbrand | 05 | 01.01.2024 | 02:00 | Mülleimerbrand | |||
Nummer: 04 Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 01:30 Einsatzmeldung: Brennt Unrat | 04 | 01.01.2024 | 01:30 | Brennt Unrat | |||
Nummer: 03 Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 01:00 Einsatzmeldung: Mülleimerbrand | 03 | 01.01.2024 | 01:00 | Mülleimerbrand | |||
Nummer: 02 Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 00:16 Einsatzmeldung: Brand Hochaus | 02 | 01.01.2024 | 00:16 | Brand Hochaus | |||
Nummer: 01 Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 00:01 Einsatzmeldung: Brennt Baum | 01 | 01.01.2024 | 00:01 | Brennt Baum |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 60 Datum: 31.12.2023 Uhrzeit: 20:06 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 60 | 31.12.2023 | 20:06 | Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 59 Datum: 19.12.2023 Uhrzeit: 09:57 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 59 | 19.12.2023 | 09:57 | Zimmerbrand | |||
Nummer: 58 Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 15:44 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 58 | 02.12.2023 | 15:44 | Wache besetzen | |||
Nummer: 57 Datum: 30.11.2023 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 57 | 30.11.2023 | 08:00 | Wache besetzen | |||
Nummer: 56 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 17:25 Einsatzmeldung: Person im Gewässer | 56 | 29.11.2023 | 17:25 | Person im Gewässer | |||
Nummer: 55 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: Elektrobrand in Verteiler | 55 | 10.11.2023 | 13:15 | Elektrobrand in Verteiler | |||
Nummer: 54 Datum: 01.11.2023 Uhrzeit: 05:18 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 54 | 01.11.2023 | 05:18 | Wohnungsbrand | |||
Nummer: 53 Datum: 23.10.2023 Uhrzeit: 15:28 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 53 | 23.10.2023 | 15:28 | Wache besetzen | |||
Nummer: 52 Datum: 20.10.2023 Uhrzeit: 08:12 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 52 | 20.10.2023 | 08:12 | Wache besetzen | |||
Nummer: 51 Datum: 03.10.2023 Uhrzeit: 19:40 Einsatzmeldung: Tiefgaragenbrand | 51 | 03.10.2023 | 19:40 | Tiefgaragenbrand | |||
Nummer: 50 Datum: 02.10.2023 Uhrzeit: 20:05 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 50 | 02.10.2023 | 20:05 | Zimmerbrand | |||
Nummer: 49 Datum: 28.09.2023 Uhrzeit: 08:25 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 49 | 28.09.2023 | 08:25 | Wache besetzen | |||
Nummer: 48 Datum: 20.09.2023 Uhrzeit: 01:03 Einsatzmeldung: Gartenhausbrand | 48 | 20.09.2023 | 01:03 | Gartenhausbrand | |||
Nummer: 47 Datum: 02.09.2023 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Schlossbeleuchtung | 47 | 02.09.2023 | 17:00 | Schlossbeleuchtung | |||
Nummer: 46 Datum: 23.08.2023 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 46 | 23.08.2023 | 12:31 | Wache besetzen | |||
Nummer: 45 Datum: 23.08.2023 Uhrzeit: 02:11 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 45 | 23.08.2023 | 02:11 | Wache besetzen | |||
Nummer: 44 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 19:40 Einsatzmeldung: H0 Unwetter Baum | 44 | 16.08.2023 | 19:40 | H0 Unwetter Baum | |||
Nummer: 43 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 19:40 Einsatzmeldung: H1 Unwetter Baum | 43 | 16.08.2023 | 19:40 | H1 Unwetter Baum | |||
Nummer: 42 Datum: 12.08.2023 Uhrzeit: 10:51 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 42 | 12.08.2023 | 10:51 | Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 41 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 41 | 20.07.2023 | 16:38 | Wache besetzen | |||
Nummer: 40 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 12:52 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 40 | 20.07.2023 | 12:52 | Wache besetzen | |||
Nummer: 39 Datum: 19.07.2023 Uhrzeit: 17:58 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 39 | 19.07.2023 | 17:58 | Wache besetzen | |||
Nummer: 38 Datum: 14.07.2023 Uhrzeit: 15:21 Einsatzmeldung: Zimmer Brand | 38 | 14.07.2023 | 15:21 | Zimmer Brand | |||
Nummer: 37 Datum: 29.06.2023 Uhrzeit: 15:01 Einsatzmeldung: Brand F3 überörtliche Hilfe | 37 | 29.06.2023 | 15:01 | Brand F3 überörtliche Hilfe | |||
Nummer: 36 Datum: 28.06.2023 Uhrzeit: 21:30 Einsatzmeldung: Brandnachschau | 36 | 28.06.2023 | 21:30 | Brandnachschau | |||
Nummer: 35 Datum: 28.06.2023 Uhrzeit: 21:12 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 35 | 28.06.2023 | 21:12 | Wache besetzen | |||
Nummer: 34 Datum: 27.06.2023 Uhrzeit: 01:17 Einsatzmeldung: Tiefgaragenbrand | 34 | 27.06.2023 | 01:17 | Tiefgaragenbrand | |||
Nummer: 33 Datum: 25.06.2023 Uhrzeit: 15:32 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 33 | 25.06.2023 | 15:32 | Flächenbrand | |||
Nummer: 32 Datum: 25.06.2023 Uhrzeit: 15:12 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 32 | 25.06.2023 | 15:12 | Wohnungsbrand | |||
Nummer: 31 Datum: 24.06.2023 Uhrzeit: 10:50 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 31 | 24.06.2023 | 10:50 | Wache besetzen | |||
Nummer: 30 Datum: 29.05.2023 Uhrzeit: 21:00 Einsatzmeldung: Brandwache DAFF | 30 | 29.05.2023 | 21:00 | Brandwache DAFF | |||
Nummer: 29 Datum: 27.05.2023 Uhrzeit: 10:14 Einsatzmeldung: BMA | 29 | 27.05.2023 | 10:14 | BMA | |||
Nummer: 28 Datum: 27.05.2023 Uhrzeit: 08:18 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 28 | 27.05.2023 | 08:18 | Wache besetzen | |||
Nummer: 27 Datum: 26.05.2023 Uhrzeit: 14:24 Einsatzmeldung: F2 privater Heimrauchmelder | 27 | 26.05.2023 | 14:24 | F2 privater Heimrauchmelder | |||
Nummer: 26 Datum: 26.05.2023 Uhrzeit: 14:08 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 26 | 26.05.2023 | 14:08 | Wache besetzen | |||
Nummer: 25 Datum: 23.05.2023 Uhrzeit: 18:44 Einsatzmeldung: TH1 Wasser | 25 | 23.05.2023 | 18:44 | TH1 Wasser | |||
Nummer: 24 Datum: 22.05.2023 Uhrzeit: 19:03 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 24 | 22.05.2023 | 19:03 | Wache besetzen | |||
Nummer: 23 Datum: 22.05.2023 Uhrzeit: 18:47 Einsatzmeldung: BMA | 23 | 22.05.2023 | 18:47 | BMA | |||
Nummer: 22 Datum: 18.05.2023 Uhrzeit: 18:33 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 22 | 18.05.2023 | 18:33 | Wache besetzen | |||
Nummer: 21 Datum: 17.05.2023 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 21 | 17.05.2023 | 20:00 | Zimmerbrand | |||
Nummer: 20 Datum: 17.05.2023 Uhrzeit: 19:41 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 20 | 17.05.2023 | 19:41 | Zimmerbrand | |||
Nummer: 19 Datum: 07.05.2023 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: TH Unwettereinsatz | 19 | 07.05.2023 | 18:30 | TH Unwettereinsatz | |||
Nummer: 18 Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 10:36 Einsatzmeldung: BMA | 18 | 29.04.2023 | 10:36 | BMA | |||
Nummer: 17 Datum: 12.04.2023 Uhrzeit: 17:36 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 17 | 12.04.2023 | 17:36 | Wache besetzen | |||
Nummer: 16 Datum: 17.03.2023 Uhrzeit: 17:44 Einsatzmeldung: Gartenhausbrand | 16 | 17.03.2023 | 17:44 | Gartenhausbrand | |||
Nummer: 15 Datum: 09.03.2023 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 15 | 09.03.2023 | 10:05 | Wohnungsbrand | |||
Nummer: 14 Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 18:04 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 14 | 16.02.2023 | 18:04 | Wache besetzen | |||
Nummer: 13 Datum: 14.02.2023 Uhrzeit: 10:58 Einsatzmeldung: Dehnfugenbrand | 13 | 14.02.2023 | 10:58 | Dehnfugenbrand | |||
Nummer: 12 Datum: 12.02.2023 Uhrzeit: 17:03 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 12 | 12.02.2023 | 17:03 | Wache besetzen | |||
Nummer: 11 Datum: 09.02.2023 Uhrzeit: 21:16 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder | 11 | 09.02.2023 | 21:16 | Heimrauchmelder | |||
Nummer: 10 Datum: 09.02.2023 Uhrzeit: 20:33 Einsatzmeldung: BMA | 10 | 09.02.2023 | 20:33 | BMA | |||
Nummer: 9 Datum: 09.02.2023 Uhrzeit: 17:26 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 9 | 09.02.2023 | 17:26 | Wache besetzen | |||
Nummer: 8 Datum: 07.02.2023 Uhrzeit: 22:01 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 8 | 07.02.2023 | 22:01 | Wache besetzen | |||
Nummer: 7 Datum: 07.02.2023 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 7 | 07.02.2023 | 10:00 | Wache besetzen | |||
Nummer: 6 Datum: 29.01.2023 Uhrzeit: 19:01 Einsatzmeldung: Undefiniertes Feuer auf Baustelle | 6 | 29.01.2023 | 19:01 | Undefiniertes Feuer auf Baustelle | |||
Nummer: 5 Datum: 16.01.2023 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 5 | 16.01.2023 | 12:25 | Kellerbrand | |||
Nummer: 4 Datum: 13.01.2023 Uhrzeit: 09:01 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 4 | 13.01.2023 | 09:01 | Wache besetzen | |||
Nummer: 3 Datum: 04.01.2023 Uhrzeit: 22:45 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 3 | 04.01.2023 | 22:45 | Wache besetzen | |||
Nummer: 2 Datum: 04.01.2023 Uhrzeit: 21:45 Einsatzmeldung: Gartenhausbrand | 2 | 04.01.2023 | 21:45 | Gartenhausbrand | |||
Nummer: 1 Datum: 03.01.2023 Uhrzeit: 23:19 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 1 | 03.01.2023 | 23:19 | Zimmerbrand |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 47 Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Silvesterbereitschaft | 47 | 31.12.2022 | 18:00 | Silvesterbereitschaft | |||
Nummer: 46 Datum: 27.12.2022 Uhrzeit: 19:07 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 46 | 27.12.2022 | 19:07 | Wache besetzen | |||
Nummer: 45 Datum: 25.12.2022 Uhrzeit: 13:52 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 45 | 25.12.2022 | 13:52 | Gebäudebrand | |||
Nummer: 44 Datum: 15.12.2022 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: weitere Bombenentschärfung | 44 | 15.12.2022 | 17:40 | weitere Bombenentschärfung | |||
Nummer: 43 Datum: 09.12.2022 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Bombenentschärfung | 43 | 09.12.2022 | 07:00 | Bombenentschärfung | |||
Nummer: 42 Datum: 04.12.2022 Uhrzeit: 19:52 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 42 | 04.12.2022 | 19:52 | Kellerbrand | |||
Nummer: 41 Datum: 17.11.2022 Uhrzeit: 21:52 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 41 | 17.11.2022 | 21:52 | Wache besetzen | |||
Nummer: 40 Datum: 14.11.2022 Uhrzeit: 13:14 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 40 | 14.11.2022 | 13:14 | Wache besetzen | |||
Nummer: 39 Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 16:11 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 39 | 11.11.2022 | 16:11 | Wache besetzen | |||
Nummer: 38 Datum: 09.11.2022 Uhrzeit: 05:51 Einsatzmeldung: TH Baum auf Gebäude | 38 | 09.11.2022 | 05:51 | TH Baum auf Gebäude | |||
Nummer: 37 Datum: 06.11.2022 Uhrzeit: 13:51 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 37 | 06.11.2022 | 13:51 | Wache besetzen | |||
Nummer: 36 Datum: 02.11.2022 Uhrzeit: 19:02 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 36 | 02.11.2022 | 19:02 | Wache besetzen | |||
Nummer: 35 Datum: 01.11.2022 Uhrzeit: 15:07 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 35 | 01.11.2022 | 15:07 | Wache besetzen | |||
Nummer: 34 Datum: 13.10.2022 Uhrzeit: 14:52 Einsatzmeldung: BMA | 34 | 13.10.2022 | 14:52 | BMA | |||
Nummer: 33 Datum: 04.10.2022 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 33 | 04.10.2022 | 19:00 | Kellerbrand | |||
Nummer: 32 Datum: 03.10.2022 Uhrzeit: 15:32 Einsatzmeldung: TH Gefahrgutunfall | 32 | 03.10.2022 | 15:32 | TH Gefahrgutunfall | |||
Nummer: 31 Datum: 02.10.2022 Uhrzeit: 15:58 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 31 | 02.10.2022 | 15:58 | Wache besetzen | |||
Nummer: 30 Datum: 29.09.2022 Uhrzeit: 12:18 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 30 | 29.09.2022 | 12:18 | Wache besetzen | |||
Nummer: 29 Datum: 03.09.2022 Uhrzeit: 23:30 Einsatzmeldung: TH Gefahrgutunfall | 29 | 03.09.2022 | 23:30 | TH Gefahrgutunfall | |||
Nummer: 28 Datum: 03.09.2022 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 28 | 03.09.2022 | 18:30 | Wache besetzen | |||
Nummer: 27 Datum: 04.08.2022 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 27 | 04.08.2022 | 13:30 | Wache besetzen | |||
Nummer: 26 Datum: 27.07.2022 Uhrzeit: 18:18 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 26 | 27.07.2022 | 18:18 | Wache besetzen | |||
Nummer: 25 Datum: 25.07.2022 Uhrzeit: 18:26 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 25 | 25.07.2022 | 18:26 | Wache besetzen | |||
Nummer: 24 Datum: 23.07.2022 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 24 | 23.07.2022 | 20:30 | Wache besetzen | |||
Nummer: 23 Datum: 30.06.2022 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: BMA Brand | 23 | 30.06.2022 | 09:30 | BMA Brand | |||
Nummer: 22 Datum: 22.06.2022 Uhrzeit: 15:05 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 22 | 22.06.2022 | 15:05 | Dachstuhlbrand | |||
Nummer: 21 Datum: 22.06.2022 Uhrzeit: 10:18 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 21 | 22.06.2022 | 10:18 | Wache besetzen | |||
Nummer: 20 Datum: 15.06.2022 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 20 | 15.06.2022 | 19:05 | Wache besetzen | |||
Nummer: 19 Datum: 13.06.2022 Uhrzeit: 14:04 Einsatzmeldung: BMA | 19 | 13.06.2022 | 14:04 | BMA | |||
Nummer: 18 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 18 | 20.05.2022 | 13:15 | Gebäudebrand | |||
Nummer: 17 Datum: 10.05.2022 Uhrzeit: 16:14 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 17 | 10.05.2022 | 16:14 | Kellerbrand | |||
Nummer: 16 Datum: 27.04.2022 Uhrzeit: 16:42 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 16 | 27.04.2022 | 16:42 | Wache besetzen | |||
Nummer: 15 Datum: 26.04.2022 Uhrzeit: 03:37 Einsatzmeldung: Wache besetzen | 15 | 26.04.2022 | 03:37 | Wache besetzen | |||
